मृत्यु हुने कारण उमेर समूह अनुशार: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
मृत्यु हुने कारण उमेर समूह अनुशार: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| मृत्यु हुने कारण उमेर समूह अनुशार | जनसंख्या |
|---|---|
| <१ | ४२ |
| १-४ | ८ |
| ५-९ | २ |
| १०-१४ | ३ |
| १५-१९ | २ |
| २०-२४ | ५ |
| २५-२९ | ३ |
| ३०-३४ | २ |
| ३५-३९ | २ |
| ४०-४४ | ३ |
| ४५-४९ | ६ |
| ५०-५४ | १२ |
| ५५-५९ | १२ |
| ६०-६४ | ११ |
| ६५-६९ | १० |
| ७०-७४ | २१ |
| ७५-७९ | १९ |
| ८०+ | ३६ |
आपतकालीन सम्पर्क