घरायसी सुविधाहरू: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
घरायसी सुविधाहरू: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| घरायसी सुविधाहरू | छसंख्या | छैनसंख्या | छप्रतिशत | छैनप्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| टिभी | ३१८७ | ३८३३ | ४४.२६ | ५५.७४ |
| केबल | ५१३६ | १८८४ | ८७.३३ | १२.७० |
| कम्प्युटर | ९२१ | ६०३९ | १०.१९ | ८९.८१ |
| इन्टरनेट | ६०३९ | ९२१ | ८९.८१ | १०.१९ |
| मोटर साइकल | ६३५० | ६७० | ९१.२ | ८.८२ |
| साइकल | ६३५० | ६७० | ९१.२ | ८.८२ |
| बस/ट्रक | २३३ | ६७८७ | २.९५ | ९४.०५ |
| ट्रयाक्टर | २६८ | ६७५२ | २.९६ | ९७.०४ |
आपतकालीन सम्पर्क