लामो समय देखिको रोगहरु:(यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको अनुशार रहेको छ )
लामो समय देखिको रोगहरु:(यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको अनुशार रहेको छ )
| लामो समय देखिको रोगहरु | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| मुटु रोग | १२७ | ६.२३% |
| स्वासप्रस्वास | ८६ | ४.२२% |
| दम | २३७ | ११.६२% |
| छारे रोग | ४४ | २.१६% |
| अविुद (वयान्सर) | २० | ०.९८% |
| मधुमेह | १८९ | ९.२६% |
| मृगौला | ३८ | १.८६% |
| कलेजो | २० | ०.९८% |
| बाथ | ३७३ | १८.२८% |
| स्त्री रोग | ९९ | ४.८५% |
| पेशागत रोग | २७ | १.३२% |
| उच्च/ धनम्न रक्तचाप | ३६५ | १७.८९% |
| ग्यास्ट्रीक/ अल्सर | ४११ | २०.१५% |
आपतकालीन सम्पर्क