उमेर समूहको विभिन्न खण्ड अनुसार जनसंख्या : ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ)
उमेर समूहको विभिन्न खण्ड अनुसार जनसंख्या : ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ)
| उमेर समूह | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| ०-४ | २६४५ | २४२२ |
| ५-९ | २५८७ | २४३० |
| १०-१४ | २३८९ | २३०० |
| १५-१९ | २३२१ | १९२२ |
| २०-२४ | १८९८ | १९११ |
| २५-२९ | १६०८ | १५३२ |
| ३०-३४ | ११८३ | १२४० |
| ३५-३९ | ११२६ | १३१८ |
| ४०-४४ | १०८७ | ९८८ |
| ४५-४९ | ८६९ | ८४८ |
| ५०-५४ | ८९६ | ७४० |
| ५५-५९ | ६५३ | ५१४ |
| ६०-६४ | ४३३ | ४२७ |
| ६५-७० | ४६६ | ४६९ |
| ७०+ | ४६९ | ४५८ |
आपतकालीन सम्पर्क