मातृभाषा अनुसार जनसंख्या :( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
मातृभाषा अनुसार जनसंख्या :( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| भाषा | जनसंख्या | जनसंख्या% |
|---|---|---|
| नेपाली | १२३ | ०.३ |
| मैथिलि | ६०९४ | १४.९ |
| भोजपुरी | ४५० | १.१ |
| बजिका | ३८०३१ | ९३.१ |
| उर्दु | ४० | ०.१ |
| मगहि | ८२ | ०.२ |
| खस | ४० | ०.१ |
| हिन्दि | १६४ | ०.४ |
| अन्य | ४० | ०.१ |
आपतकालीन सम्पर्क