पेशा अनुसार जनसंख्या :( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ)
पेशा अनुसार जनसंख्या :( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ)
| विषय | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|
| सरकार | ९६१ | २.३ |
| वित्तीय निगम | २०४ | ०.५ |
| गैर-वित्तीय निगम | १४६४० | ३५.८ |
| गैर नाफामूलक संस्थागत परिवार | ८१ | ०.२ |
| घरायसी | २५००० | ६१.१ |
आपतकालीन सम्पर्क