फरक -फरक शिक्षाको तह: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
फरक -फरक शिक्षाको तह: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| फरक -फरक शिक्षाको तह | जनसंख्या |
|---|---|
| Early childhood education | २ |
| Primary(1-5) | १६४१ |
| Lower secondary(6-8) | १३०६ |
| Upper Secondary(9-10) | ९०९ |
| SLC & equivalent | ५२७ |
| Intermediate & equivalent | ८२६ |
| Graduate & equivalent | १७८ |
| Post graduate, equiv. & above | ३७ |
| Others | १ |
| No Level | ७९ |
| Level not stated | ४२ |
| Never attended | १९ |
आपतकालीन सम्पर्क