फरक-फरक क्षेत्रमा शिक्षित जनसंख्या: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
फरक-फरक क्षेत्रमा शिक्षित जनसंख्या: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| फरक-फरक क्षेत्रमा शिक्षित जनसंख्या | जनसंख्या |
|---|---|
| Humanities & social sciences | १७६ |
| Management | ४८५ |
| Education | 1067 |
| Science and technology | 145 |
| Health/ medical sciences | २५४ |
| Engineering | १०८ |
| Law | ७ |
| Agriculture | १५ |
| Forestry | २५ |
| Animal sciences/Veterinary/ fisheries | १३ |
| Computing and information technology | १० |
| Other | ७७ |
| Not stated | १८९ |
आपतकालीन सम्पर्क