जनसंख्या जन्म भएको ठाउँ अनुशार: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
जनसंख्या जन्म भएको ठाउँ अनुशार: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| जनसंख्या जन्म भएको ठाउँ अनुशार | जनसंख्या |
|---|---|
| कुल जनसंख्या | ४०८९४ |
| देशी | ३९८६६ |
| स्थानीय जन्म | ३१८८३ |
| जिल्ला भित्र जन्म | ५४५१ |
| हिमाल | २० |
| पहाड | १६ |
| तराई | २४७४ |
| नखुलाएको | २२ |
| बेदिशी | १०२७ |
| बिदेशमा नखुलाएको | १ |
आपतकालीन सम्पर्क