घरको आधारको प्रकार :( यो तथ्यांक २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
घरको आधारको प्रकार :( यो तथ्यांक २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| घरको आधारको प्रकार | संख्या |
|---|---|
| माटो र ईटा/ढुङ्गा | १८९ |
| सिमेन्ट र ईटा/ढुङ्गा | ७३४ |
| स्तम्भहरू सहित प्रबलित सिमेन्ट कंक्रीट | ९४७ |
| काठका स्तम्भहरू | ५००४ |
| अन्य | १४४ |
आपतकालीन सम्पर्क