कृषि उत्पादनको वार्षिक उत्पादन : ( यो तथ्यांक ३ बर्षको औसत र वरपर पालिका संग तुलना गरेर राखिएकोछ )
कृषि उत्पादनको वार्षिक उत्पादन : ( यो तथ्यांक ३ बर्षको औसत र वरपर पालिका संग तुलना गरेर राखिएकोछ )
| मात्रा | धान | धान% | गहुँ | गहुँ% | उखु | उखु% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < ५ क्विन्टल | ४१८ | ३१.०१ | ३९५ | २८.०५ | ९३ | १६.९१ |
| < १० क्विन्टल | ४५१ | ३३.४६ | ४०८ | २८.९८ | १०१ | १८.३६ |
| < २० क्विन्टल | २१६ | १६.०२ | २९८ | २१.१६ | ५० | ९.०९ |
| < ३० क्विन्टल | १०७ | ७.९४ | ११५ | ८.१७ | २३ | ४.१८ |
| < ५० क्विन्टल | ११४ | ८.४६ | १३३ | ९.४५ | ५० | ९.०९ |
| < १०० क्विन्टल | १९ | १.४१ | ३२ | २.२७ | ७९ | १४.३६ |
| < २०० क्विन्टल | ११ | ०.८२ | १८ | १.२८ | ७४ | १३.४५ |
| < ३०० क्विन्टल | २ | ०.१५ | ४ | ०.२८ | ४० | ७.२७ |
| < ४०० क्विन्टल | ७ | ०.५२ | १ | ०.०७ | २९ | ५.२७ |
| < ५०० क्विन्टल | ३ | ०.२२ | ४ | ०.२८ | १० | १.८२ |
| < १००० क्विन्टल | १ | ०.१८ |
आपतकालीन सम्पर्क